Gerado a 12 de Agosto de 2025 21:34 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 55/100
Título
Vortez - Computer Hardware News & Reviews
Cumprimento : 41
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Vortez delivers the latest computer news and information on the latest hardware components to hit the market. Our review site provides detailed in depth articles on cases, case fans, cpu coolers, graphics cards, CPUs, games, motherboards, memory, power supplies, gaming mice, gaming keyboards, cpu coolers. Want to upgrade? you have come to the right place. Vortez, designed for enthusiast, gamer and computer lover.
Cumprimento : 416
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
vortez, technology, hardware, graphics, motherboard, reviews, gaming, video games, pc games, modding, case mod, computer news, computer reviews,
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
site_name | Vortez |
title | Vortez - Computer Hardware News & Reviews |
type | article |
description | Vortez delivers the latest computer news and information on the latest hardware components to hit the market. Our review site provides detailed in depth articles on cases, case fans, cpu coolers, graphics cards, CPUs, games, motherboards, memory, power supplies, gaming mice, gaming keyboards, cpu coolers. Want to upgrade? you have come to the right place. Vortez, designed for enthusiast, gamer and computer lover. |
url | https://www.vortez.net |
image | https://www.vortez.net/news_teaserimage/ |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 74 imagens nesta página.
72 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 19%
Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 15, mas menor que 25 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 155 ligações incluindo 1 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Awards | Internas | Passa sumo |
Contact | Internas | Passa sumo |
Privacy & Terms | Internas | Passa sumo |
Reviews | Internas | Passa sumo |
News | Internas | Passa sumo |
Gaming | Internas | Passa sumo |
Forca | Internas | Passa sumo |
CPUs & MOTHERBOARDS | Internas | Passa sumo |
MEMORY | Internas | Passa sumo |
GRAPHICS | Internas | Passa sumo |
COOLING | Internas | Passa sumo |
CASES & PSUs | Internas | Passa sumo |
STORAGE | Internas | Passa sumo |
PERIPHERALS | Internas | Passa sumo |
AUDIO | Internas | Passa sumo |
SYSTEMS | Internas | Passa sumo |
MISC | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Synology BeeStation Plus Review | Internas | Passa sumo |
Synology DiskStation DS925+ Review | Internas | Passa sumo |
ASUS PRIME RTX 5060 OC Review | Internas | Passa sumo |
T-FORCE XTREEM CKD DDR5 8400MHz 48GB Review | Internas | Passa sumo |
T-FORCE GC Pro with Dark Airflow I Review | Internas | Passa sumo |
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Review | Internas | Passa sumo |
MONTECH CENTURY II 850W PSU Review | Internas | Passa sumo |
AORUS RTX 5090 MASTER Review | Internas | Passa sumo |
GIGABYTE RTX 5080 GAMING OC Review | Internas | Passa sumo |
FSP VITA GM 1000W PSU Review | Internas | Passa sumo |
Samsung Launches Odyssey OLED G6 G60SF 500Hz Gaming Monitor and New Odyssey G7 Lineup | Internas | Passa sumo |
Samsung | Internas | Passa sumo |
Samsung Odyssey | Internas | Passa sumo |
OLED Gaming Monitor | Internas | Passa sumo |
by Michael Pabia | Externas | Passa sumo |
FSP Launches CANNON PRO 2500W ATX 3.1 PSU To Meet Extreme Power Demands | Internas | Passa sumo |
FSP | Internas | Passa sumo |
PSU | Internas | Passa sumo |
Power Supply | Internas | Passa sumo |
12V-2x6 | Internas | Passa sumo |
Workstation | Internas | Passa sumo |
AI | Internas | Passa sumo |
Announcing the ASUS NUC 15 Performance | Internas | Passa sumo |
ASUS | Internas | Passa sumo |
ASUS NUC | Internas | Passa sumo |
Mini PC | Internas | Passa sumo |
Intel | Internas | Passa sumo |
Intel Core Ultra | Internas | Passa sumo |
NVIDIA RTX | Internas | Passa sumo |
Thunderbolt 4 | Internas | Passa sumo |
XPG Launches SPECTRIX S65G RGB Gen4 SSD | Internas | Passa sumo |
ADATA | Internas | Passa sumo |
SSD | Internas | Passa sumo |
Storage | Internas | Passa sumo |
XPG | Internas | Passa sumo |
ARCTIC Launches Xtender High-Airflow Chassis | Internas | Passa sumo |
ARCTIC | Internas | Passa sumo |
Chassis | Internas | Passa sumo |
Case | Internas | Passa sumo |
High Airflow Chassis | Internas | Passa sumo |
8BitDo Collaborates with Rare Introducing the Ultimate 3-mode Controller for Xbox Rare 40th Anniversary Edition | Internas | Passa sumo |
8BitDo | Internas | Passa sumo |
Rare | Internas | Passa sumo |
Controller | Internas | Passa sumo |
Peripherals | Internas | Passa sumo |
Turtle Beach Airlite Fit Headset for Nintendo Switch 2 Launched | Internas | Passa sumo |
Turtle Beach | Internas | Passa sumo |
Audio | Internas | Passa sumo |
Headset | Internas | Passa sumo |
Nintendo Switch | Internas | Passa sumo |
Thermal Grizzly Launches der8enchtable Advanced Benchtable Designed for Content Creators | Internas | Passa sumo |
Thermal Grizzly | Internas | Passa sumo |
Benchtable | Internas | Passa sumo |
Benchmarking | Internas | Passa sumo |
ASUS and Noctua Announce ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition Graphics Card | Internas | Passa sumo |
Noctua | Internas | Passa sumo |
Graphics Card | Internas | Passa sumo |
SAMA Introduces A60 and A40 Series Air Coolers | Internas | Passa sumo |
SAMA | Internas | Passa sumo |
Air Cooling | Internas | Passa sumo |
CPU Cooler | Internas | Passa sumo |
Cooling | Internas | Passa sumo |
TEAMGROUP Unveils NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD | Internas | Passa sumo |
TEAMGROUP | Internas | Passa sumo |
ASUS Republic of Gamers Announces Availability of Strix OLED XG32U Series | Internas | Passa sumo |
ROG | Internas | Passa sumo |
ROG Strix | Internas | Passa sumo |
Display | Internas | Passa sumo |
ASUS Unveils ProArt GeForce RTX 50 Series Graphics Cards | Internas | Passa sumo |
ASUS ProArt | Internas | Passa sumo |
GeForce | Internas | Passa sumo |
Thermaltake View 390 Air Delivers Advanced Performance with a Panoramic Twist | Internas | Passa sumo |
Thermaltake | Internas | Passa sumo |
Hidden Connector Motherboard | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
Colorful RTX 5060 Ti NB EX Review | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 Review | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
Deepcool CK500 WH Review | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
Fractal Torrent Compact Review | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
Fractal Torrent Review | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
Corsair 4000D Review | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
DeepCool CL500 Review | Internas | Passa sumo |
(0) | Internas | Passa sumo |
A quick look at the NEW SYNOLOGY DS925+ | Externas | Passa sumo |
GIGABYTE RTX 5070 Ti Eagle OC Ice SFF Review | Externas | Passa sumo |
ASUS PRIME RTX 5060 OC Review | Externas | Passa sumo |
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | INSTALLATION | Externas | Passa sumo |
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | UNBOXING | Externas | Passa sumo |
ICE + Stealth. Whatâs not to love? | Externas | Passa sumo |
Guides | Internas | Passa sumo |
Tech Round-Up 31-07-2025 | Internas | Passa sumo |
Tech Round-Up 15-07-2025 | Internas | Passa sumo |
Tech Round-Up 30-06-2025 | Internas | Passa sumo |
Jobs | Internas | Passa sumo |
Externas | Passa sumo | |
Externas | Passa sumo | |
Externas | Passa sumo | |
Discord | Externas | Passa sumo |
Twitch | Externas | Passa sumo |
Vortez TV | Externas | Passa sumo |
Corsair | Internas | Passa sumo |
ASUS | Internas | Passa sumo |
NVIDIA | Internas | Passa sumo |
MSI | Internas | Passa sumo |
gigabyte | Internas | Passa sumo |
AMD | Internas | Passa sumo |
AMD_Graphics | Internas | Passa sumo |
intel | Internas | Passa sumo |
Cooler Master | Internas | Passa sumo |
SteelSeries | Internas | Passa sumo |
ASRock | Internas | Passa sumo |
Razer | Internas | Passa sumo |
ZOTAC | Internas | Passa sumo |
ROCCAT | Internas | Passa sumo |
Creative | Internas | Passa sumo |
thermaltake | Internas | Passa sumo |
AORUS | Internas | Passa sumo |
Logitech | Internas | Passa sumo |
Samsung | Internas | Passa sumo |
Noctua | Internas | Passa sumo |
NZXT | Internas | Passa sumo |
Crucial | Internas | Passa sumo |
hyperx | Internas | Passa sumo |
Synology | Internas | Passa sumo |
Tt esports | Internas | Passa sumo |
AMD | Internas | Passa sumo |
nvidia | Internas | Passa sumo |
gaming | Internas | Passa sumo |
MSI | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
pro launches gaming asus rtx graphics new review power latest
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
review | 25 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
rtx | 24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
asus | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
graphics | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
latest | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : vortez.net
Cumprimento : 10
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Não foi declarada nenhuma língua para este site.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres ISO-8859-1 está declarado.
Validação W3C
Erros : 68
Avisos : 23
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Etiquetas obsoletas | Ocorrências |
---|---|
<center> | 3 |
<font> | 35 |
Etiquetas HTML obsoletas são etiquetas que já não são usadas segundo as normas mais recentes. É recomendado que sejam removidas ou substituídas por outras etiquetas atualizadas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.vortez.net/ |
Robots.txt
http://vortez.net/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site