Generiert am 27 August 2026 12:02 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 47/100
Seitentitel
全國教保產業工會 - 教保人員的好朋友!!
Länge : 21
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
全國教保產業工會以保障各縣市基層教保人員勞動權益為目標,致力於提高從業人員組織率。
Länge : 41
Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Suchbegriffe
全國教保產業工會,教保人員,教保員,幼兒園,幼稚園,托兒所,保母,兒童福利,全國教保
Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
| Eigenschaft | Inhalt |
|---|---|
| title | 全國教保產業工會 - 教保人員的好朋友!! |
| type | website |
| url | http://tw.aetutw.org/ |
| image | https://tw.aetutw.org/uploads/tad_themes/school2015/logo/logo_1_school2015.png |
| site_name | 全國教保產業工會 |
Überschriften
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 18 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Gut, denn die meisten Ihrer Bilder verwenden das ALT-Attribut.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 4%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
In-page links
We found a total of 85 links including 0 link(s) to files
| Anker | Typ | Natürlich |
|---|---|---|
| 全國教保產業工會 | intern | natürliche Links |
| ::: | intern | natürliche Links |
| ::: | intern | natürliche Links |
| 電子熱訊 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2026.7月訊】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2026.6月訊】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2026.5月訊】 | intern | natürliche Links |
| 新聞訊息 | intern | natürliche Links |
| 落實友善的育兒制度,應優先打造友善的工作職場 | intern | natürliche Links |
| 照顧孩子的人,也需要被照顧:專訪全國教保產業工會理事簡瑞連 | intern | natürliche Links |
| 賴清德總統「育兒新公共化」政策,托盟肯定政府啟動制度轉型,但友善育兒制度仍待深化 | intern | natürliche Links |
| 全國教保產業工會(AETU)2026.4月訊 | intern | natürliche Links |
| 監院:準公共幼兒園違規重大遭解約 應完善資訊揭露 | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| 終結血汗教保,調降照顧比盡速修法,落實《勞基法》第35條的精神 | intern | natürliche Links |
| 公幼半班一師看似合理實則衝擊照 顧品質 老師求修法 | intern | natürliche Links |
| 準公共幼兒園招生怎選?教保網公 開師生比和裁罰資訊 聽 | intern | natürliche Links |
| 背痛腰痛折磨生活 身處迷你國幼教師職災難認定 | intern | natürliche Links |
| 性別薪資差距 | intern | natürliche Links |
| 估2070育齡女性僅剩195萬人 托育盟呼籲:不能成真 | intern | natürliche Links |
| 課留衝擊/公幼師人力不足委外課留成趨勢?家長憂照顧品質 | intern | natürliche Links |
| 民團向新政府喊話 呼籲擴充公托量能、實施彈性育嬰假 | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2025.3月訊】幼兒園就是一個性別化與同工不同酬的職場 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2025.2月訊】呼籲政府建立「調薪機制+違規記點退場機制」招募專業人才,穩定托育品質 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2025.1月訊】2025新年快樂 蛇年福滿門 蛇年新春至 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2024.12月訊】勞工教育訓練 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2024.11月訊】估2070育齡女性僅剩195萬人 托育盟呼籲:不能成真 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2024.10月訊】女人搞工會:托育服務人員組織與公共化托育行動 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2024.09月訊】2024【幼兒園】及【托嬰中心】勞動調查問卷 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會(AETU)2024.08月訊】觀點投書:政府改善不當管教的積極作為只剩「建置監管雲系統」? | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會半年刊第01期 2024.2】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會聯合會刊第34期 2023.6】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會聯合會刊第34期 2022.12】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會聯合會刊第33期 2022.08】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會聯合會刊第32期 2022.04】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會聯合會刊第31期 2021.12】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會聯合會刊第30期 2021.08】 | intern | natürliche Links |
| 【全國教保產業工會聯合會刊第29期 2021.04】 | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| 全國教保產業工會拜訪立委建言 | intern | natürliche Links |
| 被迫出走的女性照顧工作者,政府大撒錢,為何幼兒園與托嬰中心依舊缺工? | intern | natürliche Links |
| 薪水不能拖 勞動部訂指導原則,柔性規範 | intern | natürliche Links |
| 勞動部:執行職務過程、工作場所染疫算「職災」 | intern | natürliche Links |
| 活動 | intern | natürliche Links |
| 【聯合聲明】紓困勿忘照顧者!呼籲政府提供防疫照顧假津貼、工作風險津貼 給予各類公共服務人員防疫支援及托育長照服務 | intern | natürliche Links |
| 五一大遊行縮小規模 聚焦各業勞工受疫情衝擊慘況 | intern | natürliche Links |
| 勞動部【防疫隔離假Q&A】 | intern | natürliche Links |
| 勞動部【防疫專區】勞動權益資訊 | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| 會議提案 | intern | natürliche Links |
| 113.10.08檢送本署113年9月10日召開「托育人員專業訓練課程及在職訓練計畫暨課程研修會議」紀錄 | intern | natürliche Links |
| 檢送本署113年9月24日召開之「研議現場教保服務人員培育、聘用、工作條件及工作環境問題解決方案小組第5次會議」紀錄 | intern | natürliche Links |
| 檢送本署113年8月20日召開「113年托嬰中心業務督導及聯繫會報」紀錄 | intern | natürliche Links |
| 檢送113.08.22召開「研商修正托嬰中心定型化契約應記載及不得記載事項(草案)第3次會議」紀錄 | intern | natürliche Links |
| 113年6月11日研商「直轄市、縣(市)政府辦理未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務作業要點」修正草案第2次會議紀錄 | intern | natürliche Links |
| 113年5月24日召開「兒童托育服務法(草案)第三階段第4次會議」紀錄 | intern | natürliche Links |
| 高雄市輔育人員職業工會「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」第五條之一修正草案建言 | intern | natürliche Links |
| 「兒童托育服務法(草案)第三階段第3次會議」紀錄 | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| 政府養出的準公幼怪獸,將侵蝕各界多年來在專業幼教付出的努力! | intern | natürliche Links |
| 六都市長候選人政見檢視系列【幼托篇】加碼補助、延長托育皆難治本,六都應帶頭打造友善育兒環境 | intern | natürliche Links |
| 灑錢能解少子危機?真正有感、有質的育兒政策是什麼? | intern | natürliche Links |
| 台北市長候選人切勿再發錢,家長要的是公共托育! | intern | natürliche Links |
| 【燦爛時光會客室】第372集|「0~6歲國家養」 防疫期間也一樣? | intern | natürliche Links |
| 少子女化下,還要蓋公共托育嗎?看日本「零待機兒童」目標 | intern | natürliche Links |
| 王舒芸專欄:小孩「國家一起養」碰到疫情,就不算數了嗎? | intern | natürliche Links |
| 偏鄉與部落教保資源嚴重不足,政府真有決心要「一起養」嗎? | intern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| 【被迫出走的女性照顧工作者,政府大撒錢,治標不治本,為何幼兒園與托嬰中心依舊缺工】行動劇 | intern | natürliche Links |
| 【被迫出走的女性照顧工作者,政府大撒錢,治標不治本,幼兒園與托嬰中心依然缺工】記者會 | intern | natürliche Links |
| 【搶救公共托育,減輕育兒負擔】論壇_家長心聲_育兒經濟負擔 | intern | natürliche Links |
| 詳細內容 | intern | natürliche Links |
| ::: | intern | natürliche Links |
| 首頁 | intern | natürliche Links |
| 台北市教保人員協會 | intern | natürliche Links |
| 台南市教保產業工會 | intern | natürliche Links |
| 高雄市輔育人員職業工會 | intern | natürliche Links |
| 高雄市教保人員職業工會 | intern | natürliche Links |
| 屏東縣幼兒托育職業工會 | intern | natürliche Links |
| 財團法人育合春教育基金會 | extern | natürliche Links |
| more... | intern | natürliche Links |
| ::: | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
教保人員的好朋友 電子相簿 最新消息 活動報名 友站消息 關於本會 影音播放 主選單 全國教保產業工會 好站連結
Keywords Consistency
| Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
|---|---|---|---|---|---|
| 全國教保產業工會 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 教保人員的好朋友 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主選單 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 關於本會 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最新消息 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : aetutw.org
Länge : 10
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: zh.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 0
Warnungen : 0
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). |
![]() |
Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Fehlt
Ihre Webseite hat keine XML-Sitemap. Dies könnte Probleme machen.
Eine Sitemap listet alle URLs, die für einen Suchmaschinenzugriff verfügbar sind. Sie kann ebenfalls Angaben zu aktuellen Updates, Häufigkeit von Änderungen und zur Priorität der URLs enthalten. Dies erlaubt Suchmaschinen, Seiten effizienter auszuloten.
Robots.txt
http://aetutw.org/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite