Gerado a 29 de Maio de 2025 17:50 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 50/100
Título
Agriculture Supply Chain Solutions | Scoular
Cumprimento : 44
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Discover tailored, global supply chain solutions with Scoular. From origination to transportation, we provide value throughout the supply chain for the Grain, Feed, Food, Pet Food and Biofuel industries.
Cumprimento : 203
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
locale | en_US |
type | website |
title | Agriculture Supply Chain Solutions | Scoular |
description | Discover tailored, global supply chain solutions with Scoular. From origination to transportation, we provide value throughout the supply chain for the Grain, Feed, Food, Pet Food and Biofuel industries. |
url | https://www.scoular.com/ |
site_name | Scoular |
image | https://www.scoular.com/wp-content/uploads/2020/10/scoular-share-1200x630-1.jpg |
image:width | 1200 |
image:height | 630 |
image:type | image/jpeg |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 5 | 6 | 42 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 25 imagens nesta página.
18 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 10%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 133 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Skip to content | Internas | Passa sumo |
Global Network | Internas | Passa sumo |
Bids & Locations | Internas | Passa sumo |
Contact Us | Internas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
History | Internas | Passa sumo |
Leadership | Internas | Passa sumo |
Community involvement | Internas | Passa sumo |
Our Commitments | Internas | Passa sumo |
Sustainability | Internas | Passa sumo |
Farmers | Internas | Passa sumo |
Grain processors | Internas | Passa sumo |
Animal feed manufacturers | Internas | Passa sumo |
Aquafeed manufacturers | Internas | Passa sumo |
Pet food manufacturers | Internas | Passa sumo |
Food, beverage & supplement | Internas | Passa sumo |
Distilleries | Internas | Passa sumo |
Biofuel Producers | Internas | Passa sumo |
International Trade | Internas | Passa sumo |
Transportation | Internas | Passa sumo |
Encompass™ Fishmeal Solutions | Internas | Passa sumo |
Emerge™ Barley Protein Concentrate | Internas | Passa sumo |
Emerald Farms™ Wild Bird Food | Internas | Passa sumo |
Petsource by Scoular™ Freeze-Dried Solutions | Internas | Passa sumo |
Biofuels Solutions | Internas | Passa sumo |
Goodland Crush | Internas | Passa sumo |
Canola Oil | Internas | Passa sumo |
Choice White Grease (CWG) | Internas | Passa sumo |
Corn (Ethanol) | Internas | Passa sumo |
Soybean Oil | Internas | Passa sumo |
Tallow | Internas | Passa sumo |
See All Products | Internas | Passa sumo |
Fats, Oils & Greases (FOG) | Internas | Passa sumo |
Renewable Feedstocks | Internas | Passa sumo |
See All Categories | Internas | Passa sumo |
Grain & Seed Solutions | Internas | Passa sumo |
Grains & Seeds Processing | Internas | Passa sumo |
Oilseed Processing | Internas | Passa sumo |
Brown Flax | Internas | Passa sumo |
Dark Hilum Soybeans | Internas | Passa sumo |
Organic Barley | Internas | Passa sumo |
Rye | Internas | Passa sumo |
Yellow Corn | Internas | Passa sumo |
See All Products | Internas | Passa sumo |
Barley | Internas | Passa sumo |
Corn | Internas | Passa sumo |
Flaxseed | Internas | Passa sumo |
Soybeans | Internas | Passa sumo |
Wheat | Internas | Passa sumo |
See All Categories | Internas | Passa sumo |
Identity-Preserved | Internas | Passa sumo |
Non-GMO (Grains) | Internas | Passa sumo |
Organic (Grains) | Internas | Passa sumo |
See All Scoular Solutions | Internas | Passa sumo |
Food Ingredient Solutions | Internas | Passa sumo |
Research & Development | Internas | Passa sumo |
Supplier Solutions | Internas | Passa sumo |
Soy Protein Isolate | Internas | Passa sumo |
Vitamin E | Internas | Passa sumo |
Chicory Root Fiber | Internas | Passa sumo |
Soluble Corn Fiber | Internas | Passa sumo |
Allulose | Internas | Passa sumo |
Brown Rice Syrup | Internas | Passa sumo |
See All Products | Internas | Passa sumo |
Fats & Oils | Internas | Passa sumo |
Fibers | Internas | Passa sumo |
Food-Grade Seeds | Internas | Passa sumo |
Plant-Based Proteins | Internas | Passa sumo |
Sweeteners & Starches | Internas | Passa sumo |
See All Categories | Internas | Passa sumo |
Protein Fortification | Internas | Passa sumo |
Fiber Enrichment | Internas | Passa sumo |
Sugar Reduction | Internas | Passa sumo |
Ready-To-Drink Beverages | Internas | Passa sumo |
Ready-To-Mix Powders | Internas | Passa sumo |
Bars | Internas | Passa sumo |
See All Scoular Solutions | Internas | Passa sumo |
Pet Food Ingredient Solutions | Internas | Passa sumo |
Dried Duck | Internas | Passa sumo |
Fermented Dried Seaweed | Internas | Passa sumo |
Flaxseed | Internas | Passa sumo |
Pumpkin Flour | Internas | Passa sumo |
Wheat Gluten | Internas | Passa sumo |
See All Products | Internas | Passa sumo |
Animal Broths & Stocks | Internas | Passa sumo |
Fats & Oils | Internas | Passa sumo |
Functional Proteins | Internas | Passa sumo |
Nutritional Supplements | Internas | Passa sumo |
Spray-Dried Ingredients | Internas | Passa sumo |
See All Categories | Internas | Passa sumo |
Digestive Health (Pet Food) | Internas | Passa sumo |
Skin & Coat Health (Pet Food) | Internas | Passa sumo |
Oral & Dental Care | Internas | Passa sumo |
Allergen-Friendly (Pet Food) | Internas | Passa sumo |
Sustainable & Upcycled | Internas | Passa sumo |
Wild-Caught | Internas | Passa sumo |
See All Scoular Solutions | Internas | Passa sumo |
Animal Feed Ingredient Solutions | Internas | Passa sumo |
Offtake Agreements | Internas | Passa sumo |
Regional Expertise | Internas | Passa sumo |
Canola Meal | Internas | Passa sumo |
Corn DDGS | Internas | Passa sumo |
Feed Wheat | Internas | Passa sumo |
Soybean Meal | Internas | Passa sumo |
Wheat Midds | Internas | Passa sumo |
See All Products | Internas | Passa sumo |
Animal Coproducts | Internas | Passa sumo |
Aquafeed Ingredients | Internas | Passa sumo |
Distillers Grain | Internas | Passa sumo |
Feed Grains | Internas | Passa sumo |
Vegetable Proteins | Internas | Passa sumo |
See All Categories | Internas | Passa sumo |
Beef Cattle | Internas | Passa sumo |
Dairy Cattle | Internas | Passa sumo |
Poultry | Internas | Passa sumo |
Swine | Internas | Passa sumo |
Wild Birds | Internas | Passa sumo |
See All Species | Internas | Passa sumo |
Blog | Internas | Passa sumo |
News | Internas | Passa sumo |
Working at Scoular | Internas | Passa sumo |
Open Positions | Externas | Passa sumo |
Diversity & Inclusion | Internas | Passa sumo |
Bids & Locations | Internas | Passa sumo |
Farmers | Internas | Passa sumo |
Grain Processors | Internas | Passa sumo |
Animal Feed Manufacturers | Internas | Passa sumo |
Food, Beverage & Supplement Manufacturers | Internas | Passa sumo |
Distilleries | Internas | Passa sumo |
Biofuel Producers | Internas | Passa sumo |
Supply Chain Solutions | Internas | Passa sumo |
Who We Serve | Internas | Passa sumo |
The Scoular Company | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
animal all see food solutions scoular manufacturers pet feed ingredients
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
food | 22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ingredients | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
solutions | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
see | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
all | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : scoular.com
Cumprimento : 11
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Não foi declarada nenhuma língua para este site.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 52
Avisos : 27
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.scoular.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://scoular.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site