Luotu Maaliskuu 27 2025 12:19 PM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet43/100
Otsikko
MatterHackers | 3D Printers & Filament | 3D Printing Guides & More
Pituus : 66
Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta.
Kuvaus
MatterHackers - 3D Printing Supplies
Pituus : 36
Ihannetapauksessa, sinun meta-kuvauksessa pitäisi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta (välilyönnit mukaanlukien). Käytä tätä ilmaista työkalua laskeaksi tekstin pituus.
Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).
Omaisuus | Sisältö |
---|---|
title | MatterHackers - 3D Printing Supplies |
image | https://lh3.googleusercontent.com/4EvnqRa2-MqsNQ3EKMI4F7hYD6Pg1CcoQz451reoJ6TP64DFxnwwegnR_e1g3Q5E0yiDGXxviV0JNrN5y7Ew21kJ_I2vDH3YO1jopT0=w1200-h630-p |
image:width | 1200 |
image:height | 630 |
description | MatterHackers is dedicated to enabling 3D Printing. Check us out at www.matterhackers.com or our Retail Store in Lake Forest, CA. |
site_name | MatterHackers |
url | https://www.matterhackers.com |
type | website |
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 682 yhtään kuvia tältä sivustolta.
3 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 7%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
URL- Uudelleenkirjoitus
Hyvä. Sinun linkkisi näyttävät puhtailta!
Alleviivaa URL-osoitteet
Täydellistä! URL-osoitteissasi ei ole merkintöjä.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 106 linkit jotka sisältää 0 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
MatterHackers | Sisäinen | Antaa mehua |
FREE, FAST Shipping on orders over $35 in the U.S.* | Sisäinen | Antaa mehua |
Customer Service | Sisäinen | Antaa mehua |
Order History | Sisäinen | Antaa mehua |
My Rewards | Sisäinen | Antaa mehua |
My Wishlist | Sisäinen | Antaa mehua |
Design Library | Sisäinen | Antaa mehua |
Account Settings | Sisäinen | Antaa mehua |
Order History | Sisäinen | Antaa mehua |
My Rewards | Sisäinen | Antaa mehua |
My Wishlist | Sisäinen | Antaa mehua |
Design Library | Sisäinen | Antaa mehua |
Account Settings | Sisäinen | Antaa mehua |
Sale | Sisäinen | Antaa mehua |
3D Printers | Sisäinen | Antaa mehua |
Bambu Lab | Sisäinen | Antaa mehua |
3D Printer Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
PLA Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
ABS Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
PETG Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
PRO Series Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
MH Build Series Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
3D Printer Resins | Sisäinen | Antaa mehua |
CNC Machines | Sisäinen | Antaa mehua |
Laser Cutters & Engravers | Sisäinen | Antaa mehua |
Clearance | Sisäinen | Antaa mehua |
UltiMaker 3D Printers | Sisäinen | Antaa mehua |
NylonX | Sisäinen | Antaa mehua |
Quantum Dual-Color PLA | Sisäinen | Antaa mehua |
New! | Sisäinen | Antaa mehua |
Metal 3D Printing | Sisäinen | Antaa mehua |
Flexible Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
Engineering Grade Filament | Sisäinen | Antaa mehua |
CNC End Mills and Router Bits | Sisäinen | Antaa mehua |
Shop 3D Printers | Sisäinen | Antaa mehua |
Shop 3D Printer Materials | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 14th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 15th | Sisäinen | Antaa mehua |
BCN3D | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 13th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 13th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 13th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 13th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 13th | Sisäinen | Antaa mehua |
Customize | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 13th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 11th | Sisäinen | Antaa mehua |
UltiMaker | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 2nd | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 15th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 27th | Sisäinen | Antaa mehua |
LayerLock Print Surfaces | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 31st | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 31st | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 14th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 7th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: May 19th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 31st | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 20th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 17th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 28th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 28th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 28th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 28th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 14th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 14th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 14th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 28th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Mar 28th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: May 6th | Sisäinen | Antaa mehua |
Est. In Stock: Apr 11th | Sisäinen | Antaa mehua |
Back to top | Sisäinen | Antaa mehua |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
Ulkoinen | Antaa mehua | |
YouTube | Ulkoinen | Antaa mehua |
Shop | Sisäinen | Antaa mehua |
News | Sisäinen | Antaa mehua |
Showroom | Sisäinen | Antaa mehua |
Professional | Sisäinen | Antaa mehua |
Education | Sisäinen | Antaa mehua |
Support | Sisäinen | Antaa mehua |
Government | Sisäinen | Antaa mehua |
Services & Repair | Sisäinen | Antaa mehua |
About | Sisäinen | Antaa mehua |
Contact | Sisäinen | Antaa mehua |
Order Status | Sisäinen | Antaa mehua |
Rewards Program | Sisäinen | Antaa mehua |
Jobs | Sisäinen | Antaa mehua |
Return Policy | Sisäinen | Antaa mehua |
Privacy Policy | Sisäinen | Antaa mehua |
Terms of Use | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsana pilvi
cart pla seller expert filament pick matterhackers best add ultimaker
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
---|---|---|---|---|---|
best | 176 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
seller | 175 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
expert | 175 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
pick | 175 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ultimaker | 159 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Sivusto : matterhackers.com
Pituus : 17
Pikkukuva (favicon)
Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus
Hienoa. Olemme löytäneet tulostusystävällisen CSS:n.
Kieli
Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely
Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo
Virheet : 124
Varoitukset : 10
Sähköpostin yksityisyys
Varoitus! Ainakin yksi sähköpostiosoite on löytynyt tavallisesta tekstistä. Käytä tätä ilmaista antispam suojausta piilottaaksesi sähköpostiosoitteet spämmereiltä.
HTML Epäonnistui
Tägit Epäonnistui | Esiintymät |
---|---|
<strike> | 99 |
Epäillyt HTML-koodit ovat HTML-tageja, joita ei enää käytetä. On suositeltavaa poistaa tai korvata nämä HTML-tunnisteet, koska ne ovat vanhentuneet.
Nopeus neuvot
![]() |
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita. |
![]() |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa (enemmänkuin4). |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja (enemmänkuin6). |
![]() |
Täydellistä, Sivustosi hyödyntää gzipia. |
Mobiili optimointi
![]() |
Apple-kuvake |
![]() |
Meta Viewport -tunniste |
![]() |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Puuttuu
Sivustollasi ei ole XML-sivukarttaa - tämä voi olla ongelmallinen.
Sivukartta sisältää URL-osoitteita, jotka ovat käytettävissä indeksointiin ja voivat sisältää lisätietoja, kuten sivustosi uusimmat päivitykset, muutosten tiheydet ja URL-osoitteita. Tämä sallii hakukoneiden indeksoida sivuston älykkäästi.
Robots.txt
http://matterhackers.com/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Hienoa, sivustossasi on analyysityökalu.
![]() |
Website Review On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi