Generiert am 15 August 2025 22:37 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 45/100
Seitentitel
Max Weber Netzwerk Osteuropa
Länge : 28
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Länge : 0
Schlecht. Wir konnten keine Seitenbeschreibung auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um eine Seitenbeschreibung zu erzeugen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
Eigenschaft | Inhalt |
---|---|
type | article |
site_name | Max Weber Netzwerk Osteuropa |
url | https://mwsosteuropa.hypotheses.org/ |
title | Über uns |
description | Das Max Weber Netzwerk Osteuropa (MWNO) erforscht Kernprobleme der Geschichte... |
image | https://mwsosteuropa.hypotheses.org/files/2024/08/Design-MWF-Osteuropa-29.png |
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 10 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 8 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 8%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 71 links including 0 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
OpenEdition | extern | natürliche Links |
OpenEdition Books | extern | natürliche Links |
OpenEdition Journals | extern | natürliche Links |
Hypotheses | extern | natürliche Links |
Calenda | extern | natürliche Links |
OpenEdition Freemium | extern | natürliche Links |
Zum Inhalt springen | intern | natürliche Links |
Über uns | extern | natürliche Links |
MWS Netzwerk | extern | natürliche Links |
Helsinki | extern | natürliche Links |
Vilnius | extern | natürliche Links |
Tbilissi | extern | natürliche Links |
Team | intern | natürliche Links |
Leitung | extern | natürliche Links |
Wissenschaft | extern | natürliche Links |
Öffentlichkeitsarbeit / Digital Humanities | extern | natürliche Links |
Bibliothek | extern | natürliche Links |
Verwaltung | extern | natürliche Links |
IT | extern | natürliche Links |
Ehemalige Mitarbeiter:innen | extern | natürliche Links |
Fellows | extern | natürliche Links |
Beirat | extern | natürliche Links |
Partner | extern | natürliche Links |
Aktuelles | extern | natürliche Links |
Ausschreibungen | extern | natürliche Links |
Ankündigungen | extern | natürliche Links |
Netzwerk-Veranstaltungen | extern | natürliche Links |
Veranstaltungen Tbilissi | extern | natürliche Links |
Veranstaltungskalender | extern | natürliche Links |
Förderung | extern | natürliche Links |
Forschungsstipendium | extern | natürliche Links |
Deutschlandstipendium für Wissenschaftler*innen aus dem Südkaukasus | extern | natürliche Links |
Reisebeihilfen zur Teilnahme an Konferenzen, Workshops und Kolloquien | extern | natürliche Links |
Residenz-Fellowship | extern | natürliche Links |
MWS Gerald D. Feldman Reisebeihilfe | extern | natürliche Links |
Forschung | extern | natürliche Links |
15. – 18. Jahrhundert | extern | natürliche Links |
18. – 19. Jahrhundert | extern | natürliche Links |
20. – 21. Jahrhundert | extern | natürliche Links |
Datenbanken | extern | natürliche Links |
Sowjetische Kriegsgefangene – Ein Internationales Recherche- und Dokumentationsprojekt | extern | natürliche Links |
Projektteam „Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte” | extern | natürliche Links |
Sowjetische Zeitzeugen der NS-Herrschaft | extern | natürliche Links |
Deutsche Beuteakten in Russischen Archiven | extern | natürliche Links |
International Encyclopedia of the First World War | extern | natürliche Links |
Korpus Russischer Übersetzungen | extern | natürliche Links |
Relationen vom Russischen Hof: Berichte Europäischer Diplomaten, 1690–1730 | extern | natürliche Links |
Adliges Leben und Adelskultur in der russischen Provinz des 18. Jahrhunderts | extern | natürliche Links |
Publikationen | extern | natürliche Links |
Schriftreihen | extern | natürliche Links |
Einzelne Printpublikationen | extern | natürliche Links |
Online-Publikationen | extern | natürliche Links |
Blogs-, Video- und Audiomitschnitte | extern | natürliche Links |
Archiv | extern | natürliche Links |
Bibliothek | extern | natürliche Links |
Bestand | extern | natürliche Links |
Serviceleistungen | extern | natürliche Links |
Englisch | extern | natürliche Links |
Vilnius | extern | natürliche Links |
Tbilissi | extern | natürliche Links |
Veranstaltungen | extern | natürliche Links |
Publikationstätigkeit | extern | natürliche Links |
CfP Between Religious Tolerance, Sarmatism and Multi-Ethnicity. The Legacy of the Polish–Lithuanian Commonwealth in Culture and Media | extern | natürliche Links |
JOB: Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in an der Helmut Schmidt Universität Hamburg | extern | natürliche Links |
Job: Die Forschungsstelle Ukraine der MWS sucht ein*e Koordinator*in | extern | natürliche Links |
WordPress | extern | natürliche Links |
Press Customizr | extern | natürliche Links |
Datenschutzerklärung | extern | natürliche Links |
Problem melden | extern | natürliche Links |
Syndication Feed | extern | natürliche Links |
Impressum | extern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
the weber dem mws jahrhundert und max auf veranstaltungen openedition
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
und | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
openedition | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
the | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mws | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : mws-osteuropa.org
Länge : 17
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Gut. Es konnten druckfreundliche CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: de.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 10
Warnungen : 7
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). |
![]() |
Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
https://mwsosteuropa.hypotheses.org/wp-sitemap.xml |
Robots.txt
http://mws-osteuropa.org/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite