Generiert am 14 August 2025 10:56 AM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 48/100
Seitentitel
Barchart.com | Commodity, Stock, and Currency Quotes, Charts, News & Analysis
Länge : 77
Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Seitenbeschreibung
Barchart.com Inc. is the leading provider of real-time or delayed intraday stock and commodities charts and quotes. Keep tabs on your portfolio, search for stocks, commodities, or mutual funds with screeners, customizable chart indicators and technical analysis.
Länge : 262
Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Suchbegriffe
stocks,mutual funds,personal finance,stock charting,money management,novice trader,real-time quotes,real-time charts,stock research,indices,market timing,futures,commodities,investment timing,forex,quotes,stock market screening,charts,intraday,charting,historical,financial,graph,search,market,data,technical,analysis,indicators,foreign exchange markets,trading tools,E-Mini Nasdaq,E-Mini S&P,S&P 500,corn,soybeans,wheat,real-time quotes,penny stocks,penny stock,picks,pennystock,pennystocks,nasdaq,penny stock picks,market,investing,investments,trading,OTC-BB
Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
Eigenschaft | Inhalt |
---|---|
url | https://www.barchart.com |
locale | en-US |
title | Barchart.com | Commodity, Stock, and Currency Quotes, Charts, News & Analysis |
description | Barchart.com Inc. is the leading provider of real-time or delayed intraday stock and commodities charts and quotes. Keep tabs on your portfolio, search for stocks, commodities, or mutual funds with screeners, customizable chart indicators and technical analysis. |
image | https://assets.barchart.com/img/barchart-og.png |
site_name | Barchart.com |
type | website |
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Bilder
Es konnten 42 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 15 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 11%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Schlecht. Ihre Links sind für Suchmaschinen nicht gut lesbar, denn sie enthalten Parameter.
Underscores in the URLs
Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
In-page links
We found a total of 460 links including 2 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
here | extern | natürliche Links |
Financial Services | intern | natürliche Links |
Media | intern | natürliche Links |
Agriculture | intern | natürliche Links |
Energy | intern | natürliche Links |
Food & Beverage | intern | natürliche Links |
Market Data | intern | natürliche Links |
Digital Solutions | intern | natürliche Links |
Software | intern | natürliche Links |
cmdtyView | intern | natürliche Links |
cmdtyView for Excel | intern | natürliche Links |
Connect | intern | natürliche Links |
Market Data | intern | natürliche Links |
News Feeds | intern | natürliche Links |
Company Data | intern | natürliche Links |
About Barchart | intern | natürliche Links |
Careers | intern | natürliche Links |
In The Press | intern | natürliche Links |
Case Studies | intern | natürliche Links |
Documentation | intern | natürliche Links |
Exchange Fees | intern | natürliche Links |
Disclaimers | intern | natürliche Links |
Legal | intern | natürliche Links |
Log In | intern | natürliche Links |
Stocks | intern | natürliche Links |
Futures | intern | natürliche Links |
Watchlist | intern | natürliche Links |
News | intern | natürliche Links |
Home | intern | natürliche Links |
Options | intern | natürliche Links |
Learn | intern | natürliche Links |
ETFs | intern | natürliche Links |
Currencies | intern | natürliche Links |
Investing | intern | natürliche Links |
News | intern | natürliche Links |
Tools | intern | natürliche Links |
Portfolio | intern | natürliche Links |
Stocks Percent Change | intern | natürliche Links |
Top 100 Stocks | intern | natürliche Links |
Stocks Highs/Lows | intern | natürliche Links |
Stocks Volume Leaders | intern | natürliche Links |
Unusual Options Activity | intern | natürliche Links |
Options Volume Leaders | intern | natürliche Links |
Commodities | intern | natürliche Links |
Grains | intern | natürliche Links |
Energies | intern | natürliche Links |
Alerts | intern | natürliche Links |
Pre-Market | intern | natürliche Links |
Post-Market | intern | natürliche Links |
Market Momentum | intern | natürliche Links |
Market Performance | intern | natürliche Links |
Today's Price Surprises | intern | natürliche Links |
Economic Overview | intern | natürliche Links |
Earnings Within 7 Days | intern | natürliche Links |
Earnings & Dividends | intern | natürliche Links |
Stock Screener | intern | natürliche Links |
Today's Top Stock Pick | intern | natürliche Links |
All Top Stock Picks | intern | natürliche Links |
Percent Change | intern | natürliche Links |
Price Change | intern | natürliche Links |
Range Change | intern | natürliche Links |
Gap Up & Gap Down | intern | natürliche Links |
3, 4, 5 Day Gainers | intern | natürliche Links |
Price Volume Leaders | intern | natürliche Links |
Volume Advances | intern | natürliche Links |
Trading Liquidity | intern | natürliche Links |
Market Indices | intern | natürliche Links |
S&P Indices | intern | natürliche Links |
S&P Sectors | intern | natürliche Links |
Dow Jones Indices | intern | natürliche Links |
Nasdaq Indices | intern | natürliche Links |
Russell Indices | intern | natürliche Links |
Volatility Indices | intern | natürliche Links |
Commodities Indices | intern | natürliche Links |
US Sectors Indices | intern | natürliche Links |
World Indices | intern | natürliche Links |
New Recommendations | intern | natürliche Links |
Top Stocks to Own | intern | natürliche Links |
Top Signal Strength | intern | natürliche Links |
Top Signal Direction | intern | natürliche Links |
Stock Signal Upgrades | intern | natürliche Links |
Stock Market Sectors | intern | natürliche Links |
Major Markets Heat Map | intern | natürliche Links |
Industry Rankings | intern | natürliche Links |
Industry Heat Map | intern | natürliche Links |
Industry Performance | intern | natürliche Links |
Stocks by Grouping | intern | natürliche Links |
Options Flow | intern | natürliche Links |
Upcoming Earnings | intern | natürliche Links |
IV Rank and IV Percentile | intern | natürliche Links |
Implied vs Realized Vol | intern | natürliche Links |
Highest Implied Volatility | intern | natürliche Links |
%Change in Volatility | intern | natürliche Links |
Most Active Options | intern | natürliche Links |
Unusual Options Volume | intern | natürliche Links |
Highest Open Positions | intern | natürliche Links |
Change in Open Interest | intern | natürliche Links |
%Change in Open Interest | intern | natürliche Links |
Options Time & Sales | intern | natürliche Links |
Options Price History | intern | natürliche Links |
Options Calculator | intern | natürliche Links |
Options Learning Center | intern | natürliche Links |
Options Screener | intern | natürliche Links |
Long Call Screener | intern | natürliche Links |
Long Put Screener | intern | natürliche Links |
Covered Call | intern | natürliche Links |
Naked Put | intern | natürliche Links |
Bull Call Spread | intern | natürliche Links |
Bear Call Spread | intern | natürliche Links |
Bear Put Spread | intern | natürliche Links |
Bull Put Spread | intern | natürliche Links |
Married Put | intern | natürliche Links |
Protective Collar | intern | natürliche Links |
Long Straddle | intern | natürliche Links |
Short Straddle | intern | natürliche Links |
Long Strangle | intern | natürliche Links |
Short Strangle | intern | natürliche Links |
Long Call Calendar | intern | natürliche Links |
Long Put Calendar | intern | natürliche Links |
Long Call Diagonal | intern | natürliche Links |
Short Call Diagonal | intern | natürliche Links |
Long Put Diagonal | intern | natürliche Links |
Short Put Diagonal | intern | natürliche Links |
Long Call Butterfly | intern | natürliche Links |
Short Call Butterfly | intern | natürliche Links |
Long Put Butterfly | intern | natürliche Links |
Short Put Butterfly | intern | natürliche Links |
Long Iron Butterfly | intern | natürliche Links |
Short Iron Butterfly | intern | natürliche Links |
Long Call Condor | intern | natürliche Links |
Short Call Condor | intern | natürliche Links |
Long Put Condor | intern | natürliche Links |
Short Put Condor | intern | natürliche Links |
Long Iron Condor | intern | natürliche Links |
Short Iron Condor | intern | natürliche Links |
Popular ETFs | intern | natürliche Links |
ETF Finder | intern | natürliche Links |
Top 100 ETFs | intern | natürliche Links |
Today's Price Surprises | intern | natürliche Links |
New Highs & Lows | intern | natürliche Links |
Top Dividend ETFs | intern | natürliche Links |
ETF Screener | intern | natürliche Links |
Percent Change | intern | natürliche Links |
Price Change | intern | natürliche Links |
Range Change | intern | natürliche Links |
Gap Up & Gap Down | intern | natürliche Links |
3, 4, 5 Day Gainers | intern | natürliche Links |
Pre-Market Trading | intern | natürliche Links |
Post-Market Trading | intern | natürliche Links |
Volume Leaders | intern | natürliche Links |
Price Volume Leaders | intern | natürliche Links |
Volume Advances | intern | natürliche Links |
New Recommendations | intern | natürliche Links |
Top ETFs to Own | intern | natürliche Links |
Top Signal Strength | intern | natürliche Links |
Top Signal Direction | intern | natürliche Links |
ETFs Signal Upgrades | intern | natürliche Links |
Today's Price Surprises | intern | natürliche Links |
New Highs & Lows | intern | natürliche Links |
Performance | intern | natürliche Links |
Price Change | intern | natürliche Links |
Funds Screener | intern | natürliche Links |
Long Term Trends | intern | natürliche Links |
Today's Price Surprises | intern | natürliche Links |
Highs & Lows | intern | natürliche Links |
Futures Market Map | intern | natürliche Links |
Performance Leaders | intern | natürliche Links |
Most Active Futures | intern | natürliche Links |
Prices by Exchange | intern | natürliche Links |
Currencies | intern | natürliche Links |
Financials | intern | natürliche Links |
Indices | intern | natürliche Links |
Livestock | intern | natürliche Links |
Metals | intern | natürliche Links |
Softs | intern | natürliche Links |
Mini & Micro Futures | intern | natürliche Links |
Trading Guide | intern | natürliche Links |
Historical Performance | intern | natürliche Links |
Commitment of Traders | intern | natürliche Links |
Legacy Report | intern | natürliche Links |
Disaggregated Report | intern | natürliche Links |
Financial TFF Report | intern | natürliche Links |
Contract Specifications | intern | natürliche Links |
Futures Expirations | intern | natürliche Links |
First Notice Dates | intern | natürliche Links |
Options Expirations | intern | natürliche Links |
Economic Calendar | intern | natürliche Links |
Cash Markets Overview | intern | natürliche Links |
Corn Indexes | intern | natürliche Links |
Soybean Indexes | intern | natürliche Links |
Euro Futures Overview | intern | natürliche Links |
Long Term Trends | intern | natürliche Links |
Today's Price Surprises | intern | natürliche Links |
Highs & Lows | intern | natürliche Links |
Futures Market Map | intern | natürliche Links |
Performance Leaders | intern | natürliche Links |
Most Active Futures | intern | natürliche Links |
Commodities Prices | intern | natürliche Links |
Energies | intern | natürliche Links |
Financials | intern | natürliche Links |
Grains | intern | natürliche Links |
Indices | intern | natürliche Links |
Metals | intern | natürliche Links |
Softs | intern | natürliche Links |
Power Futures | intern | natürliche Links |
Carbon Futures | intern | natürliche Links |
European Trading Guide | intern | natürliche Links |
Historical Performance | intern | natürliche Links |
Long Term Trends | intern | natürliche Links |
Today's Price Surprises | intern | natürliche Links |
Highs & Lows | intern | natürliche Links |
Forex Market Map | intern | natürliche Links |
Performance Leaders | intern | natürliche Links |
Currency Converter | intern | natürliche Links |
Crypto Market Overview | intern | natürliche Links |
Market Capitalizations | intern | natürliche Links |
Bitcoin Futures | intern | natürliche Links |
New Recommendations | intern | natürliche Links |
Commitment of Traders | intern | natürliche Links |
Legacy Report | intern | natürliche Links |
Financial TFF Report | intern | natürliche Links |
Popular Cross Rates | intern | natürliche Links |
Australian Dollar | intern | natürliche Links |
British Pound | intern | natürliche Links |
Canadian Dollar | intern | natürliche Links |
Euro FX | intern | natürliche Links |
Japanese Yen | intern | natürliche Links |
Swiss Franc | intern | natürliche Links |
US Dollar | intern | natürliche Links |
Metals Rates | intern | natürliche Links |
All Forex Markets | intern | natürliche Links |
Popular Coins | intern | natürliche Links |
Bitcoin | intern | natürliche Links |
Bitcoin-Cash | intern | natürliche Links |
Ethereum | intern | natürliche Links |
Litecoin | intern | natürliche Links |
Monero | intern | natürliche Links |
XRP | intern | natürliche Links |
Tether | intern | natürliche Links |
Zcash | intern | natürliche Links |
Top Performing Stocks | intern | natürliche Links |
Top Trending Tickers | intern | natürliche Links |
Barchart Screeners | intern | natürliche Links |
Insider Trading Activity | intern | natürliche Links |
Politician Insider Trading | intern | natürliche Links |
Chart of the Day | intern | natürliche Links |
AI Stocks | intern | natürliche Links |
Battery Stocks | intern | natürliche Links |
Best Dividend Stocks | intern | natürliche Links |
Biotechnology Stocks | intern | natürliche Links |
Cannabis Stocks | intern | natürliche Links |
Cathie Wood Stocks | intern | natürliche Links |
Clean Energy Stocks | intern | natürliche Links |
Crypto Stocks | intern | natürliche Links |
Cybersecurity Stocks | intern | natürliche Links |
Data Center Stocks | intern | natürliche Links |
Dividend Aristocrats | intern | natürliche Links |
Dividend Kings | intern | natürliche Links |
EV Stocks | intern | natürliche Links |
Fintech Stocks | intern | natürliche Links |
Gold Stocks | intern | natürliche Links |
Magnificent 7 | intern | natürliche Links |
Nuclear Energy Stocks | intern | natürliche Links |
Oil Stocks | intern | natürliche Links |
Power & Infrastructure | intern | natürliche Links |
Quantum Computing | intern | natürliche Links |
REIT Stocks | intern | natürliche Links |
Semiconductor Stocks | intern | natürliche Links |
Stagflation Stocks | intern | natürliche Links |
Warren Buffett Stocks | intern | natürliche Links |
World Markets | intern | natürliche Links |
Bullish Moving Averages | intern | natürliche Links |
Bearish Moving Averages | intern | natürliche Links |
Breakouts and Reversals | intern | natürliche Links |
Candlestick Patterns | intern | natürliche Links |
eMACD Buy Signals | intern | natürliche Links |
Hot Penny Stocks | intern | natürliche Links |
Standout Stocks | intern | natürliche Links |
Top Stocks Under $10 | intern | natürliche Links |
TTM Squeeze | intern | natürliche Links |
Barchart News | intern | natürliche Links |
Contributors | intern | natürliche Links |
News Feeds | intern | natürliche Links |
Andrew Hecht | intern | natürliche Links |
Austin Schroeder | intern | natürliche Links |
Caleb Naysmith | intern | natürliche Links |
Darin Newsom | intern | natürliche Links |
Don Dawson | intern | natürliche Links |
Elizabeth H. Volk | intern | natürliche Links |
Gavin McMaster | intern | natürliche Links |
Jim Van Meerten | intern | natürliche Links |
Josh Enomoto | intern | natürliche Links |
Mark Hake | intern | natürliche Links |
Oleksandr Pylypenko | intern | natürliche Links |
Rich Asplund | intern | natürliche Links |
Rick Orford | intern | natürliche Links |
Sarah Holzmann | intern | natürliche Links |
All Authors | intern | natürliche Links |
All Commodities | intern | natürliche Links |
Energy | intern | natürliche Links |
Grains | intern | natürliche Links |
Livestock | intern | natürliche Links |
Metals | intern | natürliche Links |
Softs | intern | natürliche Links |
All Financials | intern | natürliche Links |
Crypto | intern | natürliche Links |
Dividends | intern | natürliche Links |
ETFs | intern | natürliche Links |
FX | intern | natürliche Links |
Interest Rates | intern | natürliche Links |
Options | intern | natürliche Links |
Stock Market | intern | natürliche Links |
All Press Releases | intern | natürliche Links |
ACCESS Newswire | intern | natürliche Links |
Business Wire | intern | natürliche Links |
GlobeNewswire | intern | natürliche Links |
Newsfile | intern | natürliche Links |
PR Newswire | intern | natürliche Links |
Tools | intern | natürliche Links |
Investor Portfolio | intern | natürliche Links |
Symbol Notes | intern | natürliche Links |
Alert Templates | intern | natürliche Links |
My Charts | intern | natürliche Links |
Chart Templates | intern | natürliche Links |
Barchart Chart Templates | intern | natürliche Links |
Compare Stocks | intern | natürliche Links |
Daily Prices Download | intern | natürliche Links |
Historical Data Download | intern | natürliche Links |
Watchlist Emails | intern | natürliche Links |
Portfolio Emails | intern | natürliche Links |
Investor Portfolio Emails | intern | natürliche Links |
Screener Emails | intern | natürliche Links |
End-of-Day My Charts | intern | natürliche Links |
End-of-Day Reports | intern | natürliche Links |
Organize Watchlists | intern | natürliche Links |
Organize Portfolios | intern | natürliche Links |
Organize Investor Portfolios | intern | natürliche Links |
Organize Screeners | intern | natürliche Links |
Organize My Charts | intern | natürliche Links |
My Profile | intern | natürliche Links |
Site Preferences | intern | natürliche Links |
Author Followings | intern | natürliche Links |
Trading Alerts & Ideas | intern | natürliche Links |
Upcoming Webinars | intern | natürliche Links |
Archived Webinars | intern | natürliche Links |
Popular Webinars | intern | natürliche Links |
Market on Close | intern | natürliche Links |
Market on Close Archive | intern | natürliche Links |
Options Education | intern | natürliche Links |
Site News | intern | natürliche Links |
Free Newsletters | intern | natürliche Links |
Barchart Premier | intern | natürliche Links |
Barchart Plus | intern | natürliche Links |
Membership Comparison | intern | natürliche Links |
Barchart for Excel | intern | natürliche Links |
Technical Indicators | intern | natürliche Links |
Barchart Trading Signals | intern | natürliche Links |
Time & Sales Conditions | intern | natürliche Links |
Barchart Special Symbols | intern | natürliche Links |
Barchart Data Fields | intern | natürliche Links |
Profit & Loss Charts | intern | natürliche Links |
Options Greeks | intern | natürliche Links |
Covered Call | intern | natürliche Links |
Naked Put | intern | natürliche Links |
Long Call Option | intern | natürliche Links |
Long Put Option | intern | natürliche Links |
Credit Spreads | intern | natürliche Links |
Short Straddles | intern | natürliche Links |
Short Iron Condor | intern | natürliche Links |
NVDA | intern | natürliche Links |
TSLA | intern | natürliche Links |
AMD | intern | natürliche Links |
AMZN | intern | natürliche Links |
AAPL | intern | natürliche Links |
PLTR | intern | natürliche Links |
READY TO JOIN? | intern | natürliche Links |
Stocks Fall Back on Hot PPI Report | intern | natürliche Links |
Most U.S. stocks fall following a disappointing update on inflation | intern | natürliche Links |
U.S. producer prices surge in July as Trump tariffs push costs higher | intern | natürliche Links |
US applications for jobless benefits fell last week and remain in historically healthy range | intern | natürliche Links |
OpenAI’s Sam Altman Says The World Will Have ‘Crazy Sci-Fi Technology Becoming Reality’ But ‘Deeply Human Things’ Won’t Change | intern | natürliche Links |
After Earnings, Pair Cisco with This Other ‘Chip’ Stock for Maximum Results | intern | natürliche Links |
Is Disney Stock a Magical Buy After Earnings? | intern | natürliche Links |
This Little-Known Stock Has Tripled in a Year and Isn’t Slowing Down | intern | natürliche Links |
As Ethereum Flirts With New Record Highs, Should You Buy BitMine Immersion Stock Here? | intern | natürliche Links |
Should You Buy the Post-Earnings Dip in Under Armour Stock? | intern | natürliche Links |
Plus500 Futures: Trade agricultural commodities, energy, metals & more. Commission-free bonus up to $200! | extern | natürliche Links |
Is C3.ai Stock a Buy, Sell, or Hold After Posting Early ‘Catastrophic’ Results? | intern | natürliche Links |
AI | intern | natürliche Links |
With Short Bets Unwinding, Buy Soybean Meal Futures Here | intern | natürliche Links |
ZMZ25 | intern | natürliche Links |
ZLZ25 | intern | natürliche Links |
ZSX25 | intern | natürliche Links |
Warren Buffett Warns Not To Get ‘Blinded’ By ‘The Thrill of the Chase’ Because It’s Too Easy To Lose It All On ‘Consequences of the Catch’ | intern | natürliche Links |
BRK.A | intern | natürliche Links |
BRK.B | intern | natürliche Links |
Watch These Key Chart Levels as Coherent Stock Collapses After Earnings | intern | natürliche Links |
COHR | intern | natürliche Links |
Sure, Nvidia’s (NVDA) Hot But Bargain-Hunting Investors Should Consider This Overlooked Semiconductor Name | intern | natürliche Links |
IMOS | intern | natürliche Links |
Warren Buffett's Biggest Bet: Can Apple’s Recovery Boost Berkshire Hathaway Shares, Too? | intern | natürliche Links |
MSFT | intern | natürliche Links |
Should You Buy, Sell, or Hold Block Stock After Its Post-Earnings Pop? | intern | natürliche Links |
GOOG | intern | natürliche Links |
GOOGL | intern | natürliche Links |
FI | intern | natürliche Links |
XYZ | intern | natürliche Links |
^BTCUSD | intern | natürliche Links |
TOST | intern | natürliche Links |
Is Palantir the Safest AI Stock to Buy in a Volatile Market? | intern | natürliche Links |
Up 380% in 2025, Is It Too Late to Buy MP Materials Stock? | intern | natürliche Links |
MP | intern | natürliche Links |
GM | intern | natürliche Links |
Lucid Motors Is Caught in a Tariff Trap. Is LCID Stock More Likely to Hit $1 or $7 in 2025? | intern | natürliche Links |
LCID | intern | natürliche Links |
UBER | intern | natürliche Links |
@Barchart | extern | natürliche Links |
Communication Services | intern | natürliche Links |
Information Technology | intern | natürliche Links |
Health Care | intern | natürliche Links |
Financials | intern | natürliche Links |
Utilities | intern | natürliche Links |
Consumer Staples | intern | natürliche Links |
Industrials | intern | natürliche Links |
Energy | intern | natürliche Links |
Real Estate | intern | natürliche Links |
Materials | intern | natürliche Links |
$SPX | intern | natürliche Links |
$NASX | intern | natürliche Links |
$DOWI | intern | natürliche Links |
$ONE | intern | natürliche Links |
Dashboard | intern | natürliche Links |
About | intern | natürliche Links |
Market Data | intern | natürliche Links |
News Feeds & API Services | intern | natürliche Links |
Data Management | intern | natürliche Links |
Digital Solutions | intern | natürliche Links |
OnDemand APIs | intern | natürliche Links |
Software | intern | natürliche Links |
Indexes | intern | natürliche Links |
cmdtyView | intern | natürliche Links |
Ag Solutions | intern | natürliche Links |
Contact Barchart | intern | natürliche Links |
Site Map | intern | natürliche Links |
Create Free Account | intern | natürliche Links |
Site Map | intern | natürliche Links |
Site Education | intern | natürliche Links |
Newsletters | intern | natürliche Links |
Advertise | intern | natürliche Links |
Barchart App | intern | natürliche Links |
Business Solutions | intern | natürliche Links |
Market Data APIs | intern | natürliche Links |
Real-Time Futures | intern | natürliche Links |
Market Data | intern | natürliche Links |
Morningstar | intern | natürliche Links |
Affiliate Program | intern | natürliche Links |
Terms of Service | intern | natürliche Links |
Privacy Policy | intern | natürliche Links |
Do Not Sell or Share My Personal Information | intern | natürliche Links |
Cookie Settings | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
barchart trading options stocks stock long top market futures put
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
barchart | 85 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
stocks | 67 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
market | 62 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
futures | 43 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
options | 42 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : barchart.com
Länge : 12
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 0
Warnungen : 0
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Veraltete Tags | Vorkommen |
---|---|
<u> | 40 |
Überholte (deprecated) HTML Tags sind HTML Tags, die zwar aktuell funktionieren, aber bald nicht mehr von jedem Browser unterstützt werden. Wir empfehlen Ihnen diese überholten HTML Tags durch aktuelle HTML Tags zu ersetzen.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). |
![]() |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
https://www.barchart.com/sitemap.xml |
https://www.barchart.com/news/google-sitemap.xml |
Robots.txt
http://barchart.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite